+7 (499) 444-14-56
Модульный центр обработки данных (МЦОД) контейнерного типа ART Mobile 20 предназначен для размещения активного сетевого и серверного оборудования в
МЦОД ART Mobile 20 является готовым заводским изделием.
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты МЦОД, ДхШхВ (мм) | 6858х2438х2896 |
Допустимая загрузка (кг) | 25000 |
Допустимая нагрузка на кв. м (кг) | 2000 |
Способ транспортировки | Любой вид транспорта |
Резервирование ИБП | Да, N+1 |
Тип ИБП | Модульный |
Общая электрическая мощность (кВт) | 43 |
Мощность для ИТ оборудования (кВт) | 28 |
Время автономии АКБ (мин) | 15 |
Резервирование системы кондиционирования | Да, N+1 |
Тип системы кондиционирования | Полупромышленная сплит-система |
Количество телекоммуникационных шкафов (ТШ) | До 6 |
Пожаротушение | Да, хладон 125 |
Комплексная система безопасности | Да |
Автоматическая система диспетчеризации и управления | Да |
Система кабеленесущих конструкций | Да |
Система линейного перемещения ТШ | Да |
Условия установки МЦОД | Подготовленный фундамент или ровная площадка. Наличие источника электроснабжения. |
Температура эксплуатации МЦОД | от -40°С до +40°С |
Компания «СМЕ Раша» гарантирует надежную и безаварийную работу МЦОД и поставляемых с ним деталей и сборочных единиц. Гарантийный срок эксплуатации МЦОД — 12 месяцев.